Bouwvergunningen in 's-Gravenhage
Omgevingsvergunningen voor bouwwerk die de gemeente 's-Gravenhage de afgelopen 60 dagen heeft gepubliceerd. Laatste 30 dagen: overig 158, verbouwingen 101, gevels en kozijnen 83, dakkapellen 41, bijgebouwen 40.
Zelf iets bouwen in 's-Gravenhage? Lees over de regels en offertes voor Dakkapel in 's-Gravenhage of Aanbouw of uitbouw in 's-Gravenhage of Kozijnen en gevel in 's-Gravenhage of Zonnepanelen in 's-Gravenhage.
Gasverbruik, zonnepanelen en subsidie per wijk in 's-Gravenhage staan op Wijkwarm.
Verleend
De vergunning is rond, het werk kan beginnen. Meestal is de hoofdaannemer al gekozen, het afbouwwerk en de leveringen vaak nog niet.
| Datum | Wat | Adres | Status |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Beschikking | Jurriaan Kokstraat 294 2586 SR 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Malakkastraat 184 2585 SW 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Obrechtstraat 32 2517 VV 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Laakkade 323 2521 XR 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Van Hoornbeekstraat 27 2582 RB 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Veenendaalkade 50 2547 AR 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Abdis Eustachiastraat 10 2544 NJ 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Van Slingelandtstraat 151 2582 XM 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Dotterbloemlaan 97 2555 TM 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Kamperfoeliestraat 22 A 2563 KK 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Breitnerlaan 64 2596 HD 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Kornoeljestraat 32 2564 LR 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Spoorlaan 1 A 2495 AL 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Burgemeester Françoisplein 6 2552 TJ 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | R. J. Schimmelpennincklaan 4 2517 JN 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Laan van Eik en Duinen 219 2564 GS 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking | Turfmarkt 75 2511 DP 's-Gravenhage | verleend |
| 2 nov 2026 | Beschikking , Kuinrestraat 6 tot en met 112, Loevesteinlaan 45 tot en met 205 | Maartensdijklaan 170 's-Gravenhage | verleend |
| 30 okt 2026 | Beschikking | Plaats 15 2513 AD 's-Gravenhage | verleend |
| 30 okt 2026 | Beschikking | De Werf 11 P 2544 EH 's-Gravenhage | verleend |
| 29 okt 2026 | Beschikking | Maastrichtsestraat 73 2587 XC 's-Gravenhage | verleend |
| 29 okt 2026 | Beschikking | Van der Capellenstraat 88 2593 XE 's-Gravenhage | verleend |
| 29 okt 2026 | Beschikking | Oude Middenweg 11 2491 AC 's-Gravenhage | verleend |
| 29 okt 2026 | Beschikking | Van Boetzelaerlaan 129 A 2581 AG 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Balistraat 47 L 2585 XM 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Laan van Haamstede 20 2497 GE 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Beukstraat 93 2565 XW 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | De Werf 52 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Stevinstraat 113 2587 EC 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Gerard Reijnststraat 12 2593 EC 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Jan Evertstraat 21 2514 BS 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Orionstraat 11 2516 AS 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Gondelstraat 29 2586 ER 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Carel Reinierszkade 211 2593 HR 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Jan van Houtstraat 33 2581 ST 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Soestdijksekade 26 2574 AM 's-Gravenhage | verleend |
| 28 okt 2026 | Beschikking | Van Soutelandelaan 42 2597 EZ 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | De Carpentierstraat 137 C 2595 HH 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Steureiland 1 2492 NB 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Bezuidenhoutseweg 99 A 2594 AC 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Marktweg 382 2525 JR 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Leyweg 924 2545 GV 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Meppelrade 38 2544 XV 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Menkemastraat 36 2532 TK 's-Gravenhage | verleend |
| 27 okt 2026 | Beschikking | Van Aerssenstraat 91 2582 JH 's-Gravenhage | verleend |
| 26 okt 2026 | Beschikking | Jan Wapstraat 68 2523 GK 's-Gravenhage | verleend |
| 26 okt 2026 | Beschikking | Van Egmondstraat 91 2581 XJ 's-Gravenhage | verleend |
| 26 okt 2026 | Beschikking | Daguerrestraat 116 2561 TX 's-Gravenhage | verleend |
| 26 okt 2026 | Beschikking | Heemraadstraat 30 2586 SX 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Schietlood 2 2495 AN 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Valkenboslaan 210 2563 EA 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking , Landgoed Ockenburgh | 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Van Oosterwijk Bruynstraat 3 A 2523 XS 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Laan van Meerdervoort 940 2564 AT 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Piet Baarslaan 9 2493 BS 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Vrouw Avenweg 261 2493 WV 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Stadhouderslaan 20 2517 HX 's-Gravenhage | verleend |
| 23 okt 2026 | Beschikking | Willem de Zwijgerlaan 43 2582 EG 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Wagenstraat 83 D 2512 AR 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Ursulaland 125 2591 GW 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Waterlandsingel 27 2548 SN 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Maaswijkstraat 84 2586 CG 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Elandstraat 33 2513 GL 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Coevordenstraat 262 2541 SR 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Juliana van Stolberglaan 395 2595 CK 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Edisonstraat 62 2561 BG 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Ampèrestraat 95 B 2563 ZS 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Jan van Nassaustraat 67 2596 BP 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Harriët Freezerhof 20 2492 JD 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Nadine Gordimerlaan 74 2553 ZA 's-Gravenhage | verleend |
| 22 okt 2026 | Beschikking | Scheveningselaan 148 2554 EX 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Roemer Visscherstraat 33 2533 VC 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Bertrand Russelllaan 16 2553 DP 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Lobelialaan 65 2555 PD 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Galileïstraat 147 2561 TC 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Vermeerstraat 154 2525 VN 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Anjelierstraat 12 2565 SZ 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Renswoudelaan 85 2546 XG 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Frankenstraat 110 A 2582 SP 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Wouwermanstraat 57 2525 KM 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ‘Natura 2000- ’ (Landgoed Ockenburgh) | Monsterseweg 2 2553 RL 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Perenstraat 311 2564 SC 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | vergunningsvrij voor de 'Bouwactiviteit ( )’ | Elandstraat 33 2513 GL 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ‘Bouwactiviteit (technisch)’ | R. J. Schimmelpennincklaan 4 2517 JN 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Kranenburgweg 87 2581 XS 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Cypresstraat 17 2565 LS 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Van Neckstraat 126 2597 SJ 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Koninginnegracht 2 2514 AA 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Willem Kuijperstraat 40 2584 XW 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Mozartlaan 272 2555 KP 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Marterrade 10 2544 JM 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Zieken 129 2515 SB 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Gevers Deynootweg 15 2586 BB 's-Gravenhage | verleend |
| 21 okt 2026 | Beschikking | Nieuwe Havendwarsstraat 52 2511 ZC 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Roelofsstraat 38 2596 VP 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ‘ werk of werkzaamheden uitvoeren’ | Scholekstersingel 2 2496 MP 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ‘Bouwactiviteit (technisch) | Jan van der Heijdenstraat 115 2522 EM 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Stuyvesantstraat 89 2593 GC 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ‘ gemeentelijk monument’ | Dotterbloemlaan 97 2555 TM 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking in heroverweging | Stavangerstraat 13 2548 JV 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking , Houtrustweg en Hellingkade ongenummerd | 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Koningin Emmakade 36 C 2518 RK 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Hogeweg 14 2585 JD 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Anton de Haenstraat 6 2563 BS 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking , nabij en ter plaatse | Veenweg 103 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Conradkade 79 2517 CJ 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | 1e Sweelinckstraat 30 2517 GD 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Zoetermeerse Rijweg 997 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Lijnbaan 32 2512 VA 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Van Egmondstraat 132 2581 XN 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Copernicusstraat 37 2561 VP 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Anna Paulownastraat 11 2518 BA 's-Gravenhage | verleend |
| 20 okt 2026 | Beschikking | Sonoystraat 80-90 's-Gravenhage | verleend |
| 19 okt 2026 | Beschikking , Madeliefveld ongenummerd | 's-Gravenhage | verleend |
| 19 okt 2026 | Beschikking | Heelsumstraat 53 2573 NG 's-Gravenhage | verleend |
| 19 okt 2026 | Beschikking | Fluwelen Burgwal 58 2511 CJ 's-Gravenhage | verleend |
| 19 okt 2026 | Beschikking | Van Bylandtstraat 91 2562 GJ 's-Gravenhage | verleend |
| 19 okt 2026 | vergunningsvrij voor de ' handelsreclame maken of voeren' | Newtonstraat 8 2562 KR 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Judith Leysterstraat 13 2526 WB 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Judith Leysterstraat 13 2526 WB 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Meloenstraat 25 2564 TB 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Rijklof van Goensstraat 3 2593 EE 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Rijklof van Goensstraat 39 2593 EE 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Alexanderstraat 19 2514 JM 's-Gravenhage | verleend |
| 16 okt 2026 | Beschikking | Stadhouderslaan 41 2517 HV 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Van Speijkstraat 52 B 2518 GD 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Frederik Hendriklaan 265 2582 CD 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Maastrichtsestraat 101 2587 XD 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Ahornstraat 7 2565 ZT 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Spaarwaterstraat 170 2593 RS 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Wilmerwater 15 2497 XV 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Lijnbaan 152 2512 VC 's-Gravenhage | verleend |
| 15 okt 2026 | Beschikking | Berkenbosch Blokstraat 37 2586 HE 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Hart Nibbrigkade 124 2597 XZ 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Gruttosingel 22 2496 HW 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Harstenhoekplein 2 E 2587 SN 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Celebesstraat 68 2585 TM 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Goetlijfstraat 112 2596 RL 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | 2e Sweelinckstraat 83 2517 GT 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Laan van Eik en Duinen 146 2564 GW 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Duinweg 25 2585 JV 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Bosschestraat 4 2587 HE 's-Gravenhage | verleend |
| 14 okt 2026 | Beschikking | Bezuidenhoutseweg 20 2594 AV 's-Gravenhage | verleend |
| 13 okt 2026 | Beschikking | Meppelweg 563 2544 AN 's-Gravenhage | verleend |
| 13 okt 2026 | Beschikking | Spuistraat 69 A 2511 BC 's-Gravenhage | verleend |
| 13 okt 2026 | Beschikking | Stevinstraat 61 2587 EB 's-Gravenhage | verleend |
| 13 okt 2026 | Beschikking | Steenwijklaan 16 2541 RL 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Charlotte Jacobslaan 73 2545 AB 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Basiusstraat 12 2581 SR 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Arnold Aletrinoplantsoen 10 2525 ZX 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Verdistraat 18 2555 VD 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Leeghwaterplein 45 2521 DB 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Oude Haagweg 591 2552 GJ 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking , ter plaatse van het voormalig kantoorgebouw | Rijswijkseweg 60 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Escamplaan 276 2547 GP 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Henriëtte van Soelenlaan 42 2545 EW 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Atjehstraat 84 2585 VM 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Han Stijkelplein 6 2597 NR 's-Gravenhage | verleend |
| 12 okt 2026 | Beschikking | Kneuterdijk 8 2514 EN 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Haagsestraat 23 2587 TE 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Gentsestraat 199 2587 HR 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Weissenbruchstraat 34 2596 GJ 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Korbootstraat 21 2583 CV 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Willemstraat 55 2514 HK 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Notenplein 129 2555 ZX 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Mandarijnstraat 16 2564 SX 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Meppelweg 685 2544 AS 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Meppelweg 497 2544 AM 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking , naast | Gravin Jacobalaan 35 's-Gravenhage | verleend |
| 9 okt 2026 | Beschikking | Apeldoornselaan 164 2573 LS 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Gruttosingel 58 2496 HX 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Theresiastraat 6 2593 AN 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Van Alkemadelaan 346 2597 AS 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Muldersgaarde 3 2542 HM 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Muiderbergsestraat 8 2574 VA 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Westduinweg 235 2583 TL 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Dr. de Visserplein 85 2584 SH 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Gerard Reijnststraat 33 2593 EA 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Lobelialaan 160 2555 PM 's-Gravenhage | verleend |
| 8 okt 2026 | Beschikking | Tjalie Robinsonduin 68 2566 HE 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Westmadeweg 116 2553 EM 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Lange Beestenmarkt 93 A 2512 EC 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Smientstraat 20 2492 PA 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Johannes Bildersstraat 11 2596 ED 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Van Boetzelaerlaan 129 A 2581 AG 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Steurendaal 17 2553 PL 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Ermelostraat 59 2573 TB 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Balistraat 8 A 2585 XS 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Edisonstraat 9 2561 BA 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Rijswijkseweg 441 2516 HL 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Van Kijfhoeklaan 38 2597 TD 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Volkerakstraat 50 2595 VG 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Laan van Meerdervoort 144 2517 BE 's-Gravenhage | verleend |
| 7 okt 2026 | Beschikking | Altingstraat 179 2593 SV 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Weimarstraat 64 2562 HA 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Prinsegracht 182 2512 GG 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | De Mildestraat 34 2596 SX 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking , Koningin Julianaplein ter hoogte van nummer 61 | 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Visdijk 29 2497 WN 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Valkenboskade 442 2563 JK 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Rabarberstraat 110 2563 RP 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Zwolsestraat 205 2587 VC 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Grote Marktstraat 31 2511 BH 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Van Kijfhoeklaan 56 2597 TE 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Sterrenoord 27 2544 JV 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Kepplerstraat 204 A 2562 VV 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Mozartlaan 272 2555 KP 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Willemstraat 7 C 2514 HJ 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking | Uitenhagestraat 35 2571 VV 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking , Maartensdijklaan en Gramsbergenlaan ongenummerd | 's-Gravenhage | verleend |
| 6 okt 2026 | Beschikking in heroverweging | Oude Middenweg 17 2491 AC 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Treilerweg 45 2583 DB 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Miamihof 8 2548 JB 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Duivelandsestraat 23 2583 KK 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Eeldeplantsoen 39 2541 JB 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Van Beuningenstraat 14 A 2582 KH 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Korbootstraat 1 B 2583 CT 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Galvanistraat 65 2517 RB 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Frankenstraat 110 A 2582 SP 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Valkenboskade 201 2563 HB 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Laan van Nieuw-Oost-Indië 121 2593 BM 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Billitonstraat 7 2585 TX 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Loosduinseweg 959 2571 AZ 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Jan Muschlaan 70 2597 TX 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Fuchsiastraat 75 2565 PM 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Sportlaan 15 2566 GK 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Bennekomstraat 115 2573 RD 's-Gravenhage | verleend |
| 5 okt 2026 | Beschikking | Beeklaan 172 2562 AP 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Grovestinsstraat 8 2532 SZ 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | De Sillestraat 157 2593 TW 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Van Slingelandtstraat 6 2582 XP 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | De Mildestraat 30 2596 SX 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Rusthoekstraat 3 2584 CP 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Cantaloupenburg 68 2514 KM 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Witte de Withstraat 16 2518 CT 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Weissenbruchstraat 161 2596 GE 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Korte Poten 21 2511 EB 's-Gravenhage | verleend |
| 2 okt 2026 | Beschikking | Sweelinckplein 78 2517 GL 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Norgstraat 12 2545 TV 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Brasemdaal 15 2553 NA 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Newtonstraat 288 2562 KZ 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Douzastraat 45 2581 RW 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Viviënstraat 60 2582 RV 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Laan van Nieuw-Oost-Indië 180 2593 CB 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | IJmuidenstraat 5 2586 TX 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Venestraat 36 2511 AS 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Dr. Lelykade 270 2583 CP 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Gerstkamp 65 2592 CP 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | De Perponcherstraat 121 2518 ST 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Veenendaalkade 129 2547 AC 's-Gravenhage | verleend |
| 1 okt 2026 | Beschikking | Nieuwstraat 4 2511 AV 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking , Laan van 's | Gravenmade 81 2495 BD 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | vergunningsvrij voor de ‘Archeologische rijksmonumentenactiviteit’ | Berkenbosch Blokstraat 3 2586 HD 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Laan van Nieuw-Oost-Indië 188 2593 CB 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Zuidwerfplein 16 2594 CV 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | vergunningsvrij voor de 'Bouwactiviteit (technisch)' | Witte de Withstraat 16 2518 CT 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | vergunningsvrij voor de 'Archeologische rijksmonumentenactiviteit' | Berkenbosch Blokstraat 3 2586 HD 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | vergunningsvrij voor de 'Bouwactiviteit (technisch)' | Renbaanstraat 61 2586 EX 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Verdistraat 62 2555 VE 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Frankenstraat 96 2582 SP 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Wagenstraat 4 2512 AX 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking | Willem Beukelszoonstraat 9 2584 XN 's-Gravenhage | verleend |
| 30 sep 2026 | Beschikking , Groen van Prinstererlaan ongenummerd | 's-Gravenhage | verleend |
| 29 sep 2026 | Beschikking | Boekhorststraat 123 A 2512 CN 's-Gravenhage | verleend |
| 29 sep 2026 | Beschikking | Vijverjufferhof 17 2492 RE 's-Gravenhage | verleend |
| 29 sep 2026 | Beschikking | Beresteinlaan 791 2542 JW 's-Gravenhage | verleend |
| 28 sep 2026 | Beschikking | Jan ten Brinkstraat 77 2522 HV 's-Gravenhage | verleend |
| 28 sep 2026 | Beschikking | Schuytstraat 5 2517 XB 's-Gravenhage | verleend |
