Dakkapel in Almere: vergunning nodig?
In de afgelopen 60 dagen publiceerde de gemeente Almere 8 bekendmakingen over dakkapellen: 2 verleend en 6 in aanvraag. Check hieronder of jij een vergunning nodig hebt, en zie welke adressen je voorgingen.
Check het in een halve minuut
Een dakkapel aan de achterkant is vaak vergunningsvrij, zolang hij binnen de landelijke maten blijft: niet hoger dan 1,75 meter, minstens een halve meter van de dakrand en de nok, en niet op een monument of in een beschermd stadsgezicht. Aan de voorkant of zijkant heb je bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. De vergunningcheck op omgevingsloket.nl geeft voor jouw adres uitsluitsel.
Dit is de landelijke hoofdregel uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Gemeenten kunnen in het omgevingsplan strengere eisen stellen, dus doe voor de zekerheid ook de vergunningcheck op omgevingsloket.nl.
Recent in Almere
| Datum | Wat | Adres | Status |
|---|---|---|---|
| 15 sep 2026 | plaatsen van 2 dakkapellen | Wollegrasweg 11 1313 EL ALMERE | aangevraagd |
| 14 sep 2026 | plaatsten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning | Maandenweg 6 1335 KC ALMERE | aangevraagd |
| 11 sep 2026 | plaatsen van een dakkapel | Tubastraat 46 1312 WX ALMERE | aangevraagd |
| 11 sep 2026 | plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning, plaats 2e verdieping | Piranesistraat 40 1328 RV ALMERE | aangevraagd |
| 10 sep 2026 | vervangen van de bestaande dakkapel | Arturo Toscaninistraat 31 1311 LR ALMERE | verleend |
| 10 sep 2026 | plaatsen van twee dakkapellen op de linkerzijgevel | Achtknoop 4 1319 GL ALMERE | verleend |
| 8 sep 2026 | plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning op de 2e verdieping | Jozef Israƫlslaan 17 1318 LN ALMERE | aangevraagd |
| 1 sep 2026 | plaatsen van twee dakkapellen op de linkerzijgevel | Achtknoop 4 Almere | aangevraagd |
Bron: gemeenteblad van Almere via officielebekendmakingen.nl. Adressen zijn de adressen van het bouwwerk zoals de gemeente die publiceert, zonder namen van aanvragers.